Les clients éligibles qui participent à cette Promotion Choisissez votre Promotion (la « Promotion ») pendant la Période de Promotion (telle que définie à la Section 3) et qui répondent à toutes les exigences énoncées dans les présentes conditions générales de la Promotion, sont éligibles pour recevoir un article cadeau et/ou une remise comme décrit plus en détail ci-dessous.
Dans le cadre de la promotion, les clients finaux admissibles de Fluke Electronics Corporation et de Fluke Electronics Limited Partnership, y compris Fluke Networks, Fluke Calibration, Fluke Process Instruments, Amprobe, Pomona Electronics et Pacific Laser Systems (le « commanditaire ») qui achètent une certaine quantité de produit Fluke (« produit promotionnel admissible ») et, le cas échéant, « produit fluke admissible » auprès d'un représentant commercial autorisé du commanditaire ou d'un us autorisé ou Les distributeurs canadiens sont admissibles à recevoir ce qui suit :
Consultez la liste des distributeurs autorisés chez https://www.fluke.com/fr-ca/where-to-buy.
Aux fins de la Promotion, un client doit être âgé d'au moins 18 ans et résider dans les 50 États-Unis ou district de Columbia (à l'exception de Guam, De Porto Rico, des îles Vierges américaines et de tous les autres territoires et possessions des États-Unis) ou du Canada.
Seuls les clients qui sont des utilisateurs finaux et qui utilisent les produits promotionnels admissibles et les produits de douve admissibles à leurs propres fins sont admissibles à participer à la promotion. Les distributeurs, revendeurs et parties similaires sont expressément exclus de la participation à la Promotion.
Les employés, administrateurs et dirigeants du Commanditaire, de ses sociétés mères, de ses sociétés affiliées, de ses filiales, de ses distributeurs, de ses représentants, de la famille immédiate de ces personnes (parents, frères et sœurs, enfants et conjoint) et des personnes vivant dans le même ménage (qu'ils soient liés ou non) ne sont pas admissibles à participer à la Promotion. De plus, aucun employé, dirigeant, administrateur, représentant ou agent (i) d'entités gouvernementales, y compris les sociétés détenues ou contrôlées par le gouvernement, (ii) de distributeurs ou (iii) de fabricants d'outils concurrents ne sont admissibles à participer à la promotion.
Afin d'être admissible à la Promotion, un client admissible doit acheter et recevoir une FACTURE/REÇU, avec des informations d'expédition ou de paiement, pour l'achat d'un niveau de Produits promotionnels admissibles tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous et, le cas échéant, d'un Produit de Douve admissible pendant la Période de promotion, qui commence à 00h00, heure avancée du Pacifique, le mardi 1er octobre, 2024 et se termine à 23 h 59, heure normale du Pacifique, le mardi 31 décembre 2024 (la « période de promotion »).
Toutes les réclamations pour des produits gratuits et les remises doivent être complétées dans les 30 jours suivant la date de la FACTURE ou du REÇU.
Niveaux d'achat et descriptions de produits gratuits
Niveau | Acheter USD | Acheter CAD | Description du cadeau De Fluke | Numéro de l'article | Numéro de modèle | Valeur USD | CAO de valeur |
1 | $500 -$999 | $680 -$1,359 | St120 Testeur de socket GFCI | 5239879 | ST120 | $17.99 | $24.47 |
2 | $1,000 - 4,999 | $1,360 - 6,799 | Testeur de socket ST120 + Testeur de tension sans contact VoltAlert + Seau d'outils TB25 + Douve 107 Poche DMM | 5239879 2432932 5308970 4367953 | ST120 1AC II TB25 Tool Bucket Fluke 107 | $17.99 $41.99 $99.99 $155.99 | $24.27 $57.11 $135.99 $212.15 |
-OR- | |||||||
Testeur Wiremap MicroMapper + Détecteur FiberLert | 2103088 5317262 | MT-8200-49A FIBERLERT-125 | $163.99 $132.99 | $223.03 $180.87 |
|||
3 | $5,000 - $9,999 | $6,700 - $13,599 | Testeur électrique T6-1000 + Sac à dos Pack30 | 4910269 4983088 | T6-1000 Electrical Tester FlukePack30 | $396.99 $224.99 | $503.19 $305.99 |
-OR- | |||||||
Douve 117 DMM + Sac à dos Pack30 | 2538815 4983088 | Fluke 117 DMM FlukePack30 | $281.99 $224.99 | $383.51 $305.99 |
|||
-OR- | |||||||
Kit de toner et de sonde IntelliTone™ Pro 200 + Détecteur FiberLert | 4586068 5317262 | MT-8200-60-KIT FIBERLERT-125 | $328.99 $132.99 | $447.43 $180.87 |
|||
4 | $10,000 - $14,999 | $13,600 - $20,399 | 1587 Motor & Drive Kit w 9040 | 4692716 | FLUKE-1587/MDT FC | $1,479.99 | $2,012.79 |
-OR- | |||||||
Fluke 789 ProcessMeter | 1633984 | Fluke 789 | $1,389.14 | $1,889.23 | |||
-OR- | |||||||
Kit de vérificateur de câbles MicroScanner™ | 2772451 | MS2-KIT | $1,267.99 | $1,724.47 | |||
5 | $15,000 - $19,999 | $20,400 - $27,199 | Compteur de pince de procédé de 773 milliampères | 3362365 | FLUKE-773 | $1830.99 | $2,490.15 |
-OR- | |||||||
Caméra thermique de poche PTi120 + Fluke 87V Multimètre industriel | 5074148 2074974 | FLK-PTI120 9HZ 400C FLUKE-87-5 | $1,089.22 $529.99 | $1,481.34 $720.79 |
|||
-OR- | |||||||
Kit de vérificateur de câbles MicroScanner™ PoE | 5018513 | MS-POE-KIT | $1,477.99 | $2,01.07 | |||
6 | $20,000 & above | $27,200 & above | Endoscope vidéo diagnostique DS703 FC | 4962665 | FLK-DS703 FC | $3,379.99 | $4,596.79 |
-OR- | |||||||
Fluke TiS20+ 9 Hz | 5124518 | FLK-TIS20+ 9HZ | $2,149.99 | $2923.99 | |||
-OR- | |||||||
LinkIQ™ Cable + Testeur de réseau | 5226604 | LIQ-100 | $2,786.99 | $3,790.31 |
Suite du tableau à la page suivante
Aux fins de l'offre de rabais de bonus réseaux, les produits suivants sont des « produits de fluke admissibles » :
Offre de rabais sur les produits de Fluke Networks
MODÈLE | Numéro de pièce de Douve | Remise USD | Remise CAD | PDSF USD | PDSF CAD |
DSX2-5000 | 4954937 | 1,000 | S.O. | 13,542 | S.O. |
DSX2-5000/GLD | 4954943 | 1,250 | S.O. | 14,442 | S.O. |
DSX2-5000/GLD INT | 4955017 | 1,250 | 1,700 | S.O. | 19,641 |
DSX2-5000-NW | 4954928 | 1,000 | S.O. | 13,542 | S.O. |
DSX2-5000-NW INT | 4954996 | 1,000 | 1,360 | S.O. | 18,417 |
DSX2-8000 | 4954464 | 1,000 | S.O. | 15,308 | S.O. |
DSX2-8000/GLD | 4954473 | 1,250 | S.O. | 16,324 | S.O. |
DSX2-8000/GLD INT | 4954550 | 1,250 | 1,700 | S.O. | 22,201 |
DSX2-8000-ADD-R | 4954904 | 1,000 | 1,360 | 13,936 | 18,953 |
DSX2-8000-NW | 4954486 | 1,000 | S.O. | 15,308 | S.O. |
DSX2-8000-NW INT | 4954545 | 1,000 | 1,360 | S.O. | 20,819 |
DSX2-ADD-R | 4955095 | 1,000 | 1,360 | 12,222 | 16,622 |
DSX-602 | 5113657 | 1,000 | S.O. | 9,718 | S.O. |
DSX-602-NW | 5113669 | 1,000 | S.O. | 9,718 | S.O. |
DSX-602-PRO | 5113678 | 1,000 | S.O. | 10,603 | S.O. |
DSX-8000-ADD | 4765279 | 1,000 | 1,360 | 12,794 | 17,400 |
DSX-ADD | 4330144 | 1,000 | 1,360 | 11,651 | 15,845 |
CFP2-100-M | 4955641 | 1,000 | S.O. | 10,123 | S.O. |
CFP2-100-M INT | 4955708 | 1,000 | 1,360 | S.O. | 13,767 |
CFP2-100-M-NW | 4955634 | 1,000 | S.O. | 10,123 | S.O. |
CFP2-100-M-NW INT | 4955690 | 1,000 | 1,360 | S.O. | 13,767 |
CFP2-100-Q | 4955724 | 1,000 | S.O. | 15,440 | S.O. |
CFP2-100-Q/GLD | 4955736 | 1,250 | S.O. | 17,523 | S.O. |
CFP2-100-Q/GLD INT | 4955805 | 1,250 | 1,700 | S.O. | 23,831 |
CFP2-100-QI | 4955810 | 1,000 | S.O. | 20,535 | S.O. |
CFP2-100-QI/G INT | 4955868 | 1,250 | 1,700 | S.O. | 31,401 |
CFP2-100-QI/GLD | 4955822 | 1,250 | S.O. | 23,089 | S.O. |
CFP2-100-QI-NW | 5132704 | 1,000 | S.O. | 20,535 | S.O. |
CFP2-100-QI-NW INT | 5132755 | 1,000 | 1,360 | S.O. | 27,928 |
CFP2-100-Q-NW | 4955713 | 1,000 | S.O. | 15,440 | S.O. |
CFP2-100-Q-NW INT | 4955785 | 1,000 | 1,360 | S.O. | 21,693 |
CFP2-100-S | 4955887 | 1,000 | S.O. | 11,584 | S.O. |
CFP2-100-S INT | 4955940 | 1,000 | 1,360 | S.O. | 15,754 |
CFP2-100-S-NW | 4955879 | 1,000 | S.O. | 11,584 | S.O. |
CFP2-Q-ADD-R | 4955957 | 1,000 | 1,360 | 13,943 | 18,962 |
CFP-MM MOD | 4355576 | 1,000 | 1,360 | 4,736 | 6,441 |
CFP-MM-ADD | 4355552 | 1,000 | 1,360 | 6,803 | 9,252 |
CFP-Q-ADD | 4334851 | 1,000 | 1,360 | 12,630 | 17,177 |
CFP-QUAD MOD | 4355590 | 1,000 | 1,360 | 7,503 | 10,204 |
CFP-SM MOD | 4355583 | 1,000 | 1,360 | 5,941 | 8,080 |
CFP-SM-ADD | 4355565 | 1,000 | 1,360 | 8,366 | 11,378 |
OFP-200-S1490-MOD | 4952973 | 1,000 | 1,360 | 12,045 | 16,381 |
OFP-200-S1625-MOD | 4952986 | 1,000 | 1,360 | 12,045 | 16,381 |
OFP-200-S-MOD | 4952964 | 1,000 | 1,360 | 10,682 | 14,528 |
OFP2-100-M | 4955194 | 1,000 | S.O. | 9,960 | S.O. |
OFP2-100-MI | 4955271 | 1,000 | S.O. | 13,443 | S.O. |
OFP2-100-M-NW | 4955203 | 1,000 | S.O. | 9,960 | S.O. |
OFP2-100-Q | 4955323 | 1,000 | S.O. | 14,858 | S.O. |
OFP2-100-Q/GLD | 4955338 | 1,250 | S.O. | 17,033 | S.O. |
OFP2-100-QI | 4955419 | 1,000 | S.O. | 17,457 | S.O. |
OFP2-100-QI/GLD | 4955428 | 1,250 | S.O. | 19,914 | S.O. |
OFP2-100-Q-NW | 4955314 | 1,000 | S.O. | 14,858 | S.O. |
OFP2-100-S | 4955481 | 1,000 | S.O. | 11,137 | S.O. |
OFP2-100-SI | 4955558 | 1,000 | S.O. | 14,885 | S.O. |
OFP2-100-S-NW | 4955470 | 1,000 | S.O. | 11,137 | S.O. |
OFP2-200-S | 4952461 | 1,000 | S.O. | 11,584 | S.O. |
OFP2-200-S1490 | 4952477 | 1,000 | S.O. | 14,799 | S.O. |
OFP2-200-S1625 | 4952489 | 1,000 | S.O. | 14,799 | S.O. |
OFP2-200-SI | 4952492 | 1,000 | S.O. | 15,287 | S.O. |
OFP2-200-SI/GLD | 4952566 | 1,250 | S.O. | 16,829 | S.O. |
OFP2-200-SI1490 | 4952509 | 1,000 | S.O. | 16,558 | S.O. |
OFP2-200-SI1625 | 4952511 | 1,000 | S.O. | 16,558 | S.O. |
OFP2-CFP-QI | 4955599 | 2,000 | S.O. | 30,072 | S.O. |
OFP2-CFP-QI-NW | 4996735 | 2,000 | S.O. | 30,072 | S.O. |
OFP-MM | 4114604 | 1,000 | 1,360 | 7,991 | 10,868 |
OFP-Q-ADD | 4334849 | 1,000 | 1,360 | 13,282 | 18,064 |
OFP-QUAD | 4114628 | 1,000 | 1,360 | 11,966 | 16,274 |
OFP-SM | 4114619 | 1,000 | 1,360 | 8,669 | 11,790 |
DSX2-5000QI | 4955021 | 2,000 | S.O. | 26,248 | S.O. |
DSX2-5000QI/G INT | 4955074 | 2,250 | 3,060 | S.O. | 38,901 |
DSX2-5000QI/GLD | 4955039 | 2,250 | S.O. | 28,604 | S.O. |
DSX2-8000MI | 4954693 | 2,000 | S.O. | 22,417 | S.O. |
DSX2-8000MI/G INT | 4954808 | 2,250 | 3,060 | S.O. | 33,117 |
DSX2-8000MI/GLD | 4954763 | 2,250 | S.O. | 24,351 | S.O. |
DSX2-8000-PRO | 4954813 | 3,000 | S.O. | 69,376 | S.O. |
DSX2-8000PRO/G INT | 4954860 | 3,250 | 4,420 | S.O. | 105,505 |
DSX2-8000-PRO/GLD | 4954824 | 3,250 | S.O. | 77,577 | S.O. |
DSX2-8000PRONW/GLD | 4982240 | 3,250 | S.O. | 77,577 | S.O. |
DSX2-8000QI | 4954622 | 2,000 | S.O. | 27,182 | S.O. |
DSX2-8000QI/G INT | 4954687 | 2,250 | 3,060 | S.O. | 41,589 |
DSX2-8000QI/GLD | 4954631 | 2,250 | S.O. | 30,580 | S.O. |
DSX2-8000QI-NW | 5132692 | 2,000 | S.O. | 27,182 | S.O. |
DSX2-8000QOI | 4954561 | 3,000 | S.O. | 40,971 | S.O. |
DSX2-8000QOI/G INT | 4954610 | 3,250 | 4,420 | S.O. | 60,865 |
DSX2-8000QOI/GLD | 4954577 | 3,250 | S.O. | 44,754 | S.O. |
DSX2-8-CFP-Q-ADD-R | 4954919 | 2,000 | 2,720 | 26,237 | 35,682 |
DSX2-8-PRO-NW | 4996701 | 3,000 | S.O. | 69,376 | S.O. |
DSX2-8QOI/GLD-NW | 4996720 | 3,250 | S.O. | 44,754 | S.O. |
DSX2-8QOI-NW | 4996712 | 3,000 | S.O. | 40,971 | S.O. |
DSX2-CFP-Q-ADD-R | 4955109 | 2,000 | 2,720 | 25,059 | 34,080 |
DSX2-5-IE-K1 | 5081185 | 1,000 | S.O. | 13,447 | S.O. |
DSX2-5-IE-K1 INT | 5081197 | 1,000 | 1,360 | S.O. | 18,288 |
Aux fins de l'offre-cadeau gratuite en prime, les produits suivants sont des « produits de fluke admissibles » :
Offre cadeau gratuite de produits en vedette Fluke Feature
Bonus de fonctionnalité | Modèle de produit d'achat | Numéro de pièce de Douve | Recevez un cadeau gratuit en prime | Numéro de pièce de cadeau bonus |
Bonus d'imagerie | FLK-TiX580 60 Hz | 4842073 | FLUKE-378 FC | 5111812 |
Prime d'entrepreneur en électricité | DOUVE-1537 | 5592405 | Seau d'outils Fluke TB25 IKST7 | 5308970 5067389 |
FLK-1662 | 4884263 | |||
FLK-1663 | 4884274 | |||
FLK-1664FC | 4884288 | |||
DOUVE-2062 | 5353866 | |||
Bonus solaire | FLUKE-SOL-INS87-KIT | 5602278 | Fluke 279 FC/iFlex | 4684050 |
FLUKE-SOL-INS37-KIT | 5602284 | |||
FLUKE-SOL-DMM87V-KIT | 5602269 |
Afin de recevoir un article-cadeau et/ou une remise dans le cadre de la Promotion, tous les clients admissibles doivent suivre le processus indiqué ci-dessous pendant la Période de promotion.
La Promotion est soumise à toutes les lois et réglementations fédérales, étatiques et locales applicables et est nulle là où la loi l'interdit. La Promotion est également nulle dans les territoires et possessions des États-Unis et dans tous les autres pays non répertoriés dans la Section 2.
Les produits qui ne sont pas admissibles comprennent, sans s'y limiter : tous les produits non achetés conformément à la définition des produits promotionnels admissibles et des produits de douve admissibles à la section 1 ci-dessus.
La date de facturation/réception doit être clairement indiquée et se situer dans la période de promotion.
Limité à 1 (un) produit gratuit pour la catégorie de produit fluke admissible par échange, quelle que soit la quantité de produits de douve admissibles dans la catégorie achetée. Les remises du module Versiv sont par article acheté.
Les remises sur les produits admissibles aux réseaux sont limitées à un maximum de 75 000 USD / 102 000 $ CA par rachat sans l'approbation préalable de Fluke Corporation.
Limité à 1 (un) rachat par facture/reçu ou groupe de factures/reçus. Plusieurs factures/reçus peuvent être combinés pour un seul rachat à condition que toutes les factures incluses dans le rachat soient datées d'au plus trente (30) jours avant la date de rachat.
Limité à 1 (un) échange par client par mois civil pendant la durée de la Promotion pour un maximum de 3 (trois) rachats au total pendant la Promotion.
Les produits gratuits ne sont disponibles que jusqu'à épuisement des stocks.
À sa seule discrétion, le commanditaire peut substituer un produit gratuit de valeur égale ou supérieure au cadeau sélectionné si le cadeau sélectionné n'est plus disponible.
La promotion ne peut pas être combinée avec d'autres rabais, coupons, crédits, rabais ou autres offres spéciales du commanditaire applicables à l'achat de ce « produit de douve admissible ».«
Aucun substitut d'argent n'est autorisé pour quelque raison que ce soit.
Le commanditaire et chacune de ses sociétés mères, filiales et sociétés affiliées, ainsi que chacun de leurs administrateurs, dirigeants, actionnaires, conseillers professionnels, distributeurs, représentants, employés et agents respectifs (collectivement, les « parties exonérées ») ne seront pas responsables ou n'auront aucune responsabilité pour : (a) toute communication, transmission ou demande en retard, perdue, mal acheminée, brouillée ou déformée ou endommagée ; b) les défaillances ou défaillances liées au téléphone, à l'électronique, au matériel, aux logiciels, aux réseaux, à Internet ou à d'autres défaillances liées à l'ordinateur ou aux communications ; (c) toute perturbation, blessure, perte ou dommage de promotion causé par des événements indépendants de la volonté du commanditaire ou par une intervention humaine ou autre non autorisée ; ou (d) toute erreur d'impression ou typographique dans tout matériel associé à la Promotion.
Le Commanditaire et les Parties Exonérées ne sont pas responsables : (a) des distributeurs autorisés qui ne participent pas à la Promotion ; b) les distributeurs autorisés participants qui vendent des produits au prix qu'ils déterminent ; ou (c) les distributeurs autorisés participants qui ont mal géré les transactions et/ou les expéditions de produits.
Sauf là où la loi l'interdit autrement, en participant à la Promotion, vous dégagez et acceptez d'indemniser et de dégager de toute responsabilité chaque Partie exonérée de toute responsabilité, obligation, blessure, réclamation, poursuite, action, coût, dépense, perte ou dommage de quelque nature que ce soit, y compris toute obligation fiscale ou perte d'opportunité, qu'elle soit directe, indirecte, spéciale, accessoire ou consécutive, qui peut être imposée à, invoqués contre ou engagés par cette partie exonérée qui découlent de ou se rapportent de quelque manière que ce soit à cette promotion et aux cadeaux offerts en vertu des présentes, y compris, mais sans s'y limiter, lorsqu'ils découlent de ou liés à ce qui suit : (a) toute difficulté technique ou tout dysfonctionnement de l'équipement (qu'il soit ou non sous le contrôle du commanditaire) ; (b) tout vol, accès non autorisé ou ingérence de tiers ; (c) toute demande de rachat en retard, perdue, modifiée, endommagée ou mal acheminée (que ce soit ou non après leur réception par le commanditaire, et qu'elle soit ou non sous le contrôle du commanditaire) ; d) tout dommage dû au fonctionnement du service postal ; (e) toute variation de la valeur de promotion par rapport à celle indiquée dans les présentes conditions générales ; f) toute obligation fiscale contractée par le participant ; ou (g) l'utilisation ou la mauvaise utilisation des produits offerts dans le cadre de la Promotion.
La Promotion et les présentes conditions générales seront régies, interprétées et interprétées en vertu des lois de l'État de Washington, aux États-Unis, sans appliquer de conflits ou de dispositions de choix de loi en vertu de cette loi qui pourraient renvoyer l'interprétation ou l'interprétation de tout terme des présentes aux lois de toute autre juridiction. Toute action intentée concernant la Promotion et les présentes conditions générales ne peut être intentée que devant les tribunaux d'État ou fédéraux situés dans l'État de Washington, et chaque partie à une telle action consent expressément à la compétence de ces tribunaux. Si une disposition de ces termes et conditions est jugée illégale ou inapplicable dans une procédure judiciaire, cette disposition sera dissociée et sera inopérante, et, à condition que les termes et conditions fondamentaux de ces termes et conditions restent légaux et exécutoires, le reste de ces termes et conditions restera en vigueur et contraignant.
Le client est lié par ces termes et conditions et par les décisions du commanditaire, qui sont définitives et contraignantes à tous égards. Dans la mesure permise par la loi, le Commanditaire se réserve le droit de modifier ces termes et conditions à tout moment, à sa seule et entière discrétion, et de suspendre ou d'annuler la Promotion ou la participation de tout client à la Promotion si des défaillances techniques, des virus informatiques, une fraude, une erreur humaine, une intervention humaine non autorisée ou d'autres causes indépendantes de la volonté du Commanditaire affectent l'administration, la sécurité, le bon fonctionnement, l'intégrité ou la conduite de la Promotion, le Commanditaire devient autrement (tel que déterminé à sa seule et absolue discrétion) incapable d'effectuer la Promotion comme prévu, ou pour toute autre raison jugée appropriée par le Commanditaire à sa seule et absolue discrétion.
Ces termes et conditions constituent l'intégralité de l'accord régissant la Promotion et liant le client, et aucun autre accord, verbal ou autre, ne sera contraignant concernant la Promotion à moins qu'il ne soit écrit et signé par le Sponsor. En cas de conflit ou d'incohérence entre tout autre document relatif à la Promotion et les présentes conditions générales, ces termes et conditions prévaudront. Dans toute la mesure prévue par la loi, aucune renonciation à une disposition des présentes conditions générales ne sera implicite de toute ligne de conduite entre le client et le commanditaire ou de tout défaut du client ou du commanditaire de faire valoir ses droits en vertu des présentes à quelque occasion ou à une série d'occasions. L'admissibilité à participer à la promotion est non transférable et non cessible.
Tout client qui enfreint ces termes et conditions, viole une loi, une règle ou un règlement en relation avec la participation à la Promotion, altère le fonctionnement de la Promotion ou s'engage dans une conduite antisportive, perturbatrice ou préjudiciable ou injuste pour le Sponsor, la Promotion ou tout autre participant (dans chaque cas tel que déterminé à la seule et absolue discrétion du Sponsor) est passible de disqualification de la participation à la Promotion et à tous les autres droits et recours disponible en vertu de la loi.
L'utilisation par le commanditaire des renseignements personnels fournis par le client au commanditaire est assujettie à la politique de confidentialité du commanditaire (disponible à l'adresse http://en-us.fluke.com/site/privacy). Si vous avez des questions sur ces termes et conditions ou la promotion, s'il vous plaît envoyez-les par courriel à fluke-info@fluke.com ou envoyez des questions écrites à l'adresse : ATTN : Fluke Choisissez votre équipe de promotion promo 6920 Seaway Blvd., Everett, WA 98203.
Fluke Electronics Corporation, 6920 Seaway Blvd., Everett, WA 98203.
Fluke Electronics Limited Partnership : 400 Britannia Rd E, Unité 1, Mississauga, L4Z 1X9.
La promotion et tous les documents d'accompagnement, y compris les présentes conditions générales, sont protégés par les droits d'auteur © 2024 de Fluke Corporation. Tous droits réservés.